Money
RM0.00
Month to date
RM0.00
Last 3 full months
RM0.00
Last 3 full months
RM0.00
Profitable
Net by month
Last 12 monthsSept
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Profit Loss
Monthly detail
| Month | Revenue | Expenses | Net | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Jul 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Jun 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| May 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Apr 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Mar 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Feb 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Jan 26 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Dec 25 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Nov 25 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Oct 25 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
| Sept 25 | RM0.00 | RM0.00 | RM0.00 | — |
Every figure here is computed in Postgres, not by a model. Personal expenses are excluded entirely, and unverified receipts do not count until you confirm them.